歡迎訪問安徽省地礦汽車駕駛員培訓服務有限公司官網!
0552-3323555 0552-2890202

新聞中心News center

聯(lián)系我們
地礦大明溝報名處
地址:蚌埠市解放三路262號(九中東十字路口)
電話:0552-3323555 0552-3020625
地礦曹老集總校
地址:解放北路6號附1號(曹老集鎮(zhèn)政府向北500米)
電話:0552-2890202

駕校公告

您當前的位置:首頁 - 新聞中心 - 駕校公告
受理名單 | 8.29-9.7報名的學員受理名單,可直接在公眾號預約考試!
發(fā)布時間:2018/9/12 15:44:09  閱讀:

注意 注意 注意

此次名單只公布8月29日至9月7日報名

并且完成報名手續(xù)的學員

8月29日之前的已經通過公眾號或者電話通知

請盡快聯(lián)系客服預約考試

9月7日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中

請盡快辦完所有報名手續(xù)

溫馨提示:當天考試未合格的學員及時到候考室領隊老師那里繳納補考費40元,以便能夠盡快重新預約考試。


蚌埠地礦駕校小車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 王學友 C1 340323********4213
2 王司杰 C1 340323********4212
3 伏基旭 C1 342523********7612
4 李賢萌 C1 342426********2429
5 錢雅倫 C1 342623********0924
6 周志國 C1 340721********2718
7 張春蘭 C1 342225********4944
8 吳延浩 C1 340302********1016
9 周潔 C1 340323********6289
10 梁德滿 C1 340322********2517
11 劉茂幫 C1 340322********6010
12 王春英 C1 340323********4269
13 許謙 C1 340323********1371
14 陳征北 C1 342221********5513
15 汪梁 C1 340323********603X
16 馬茜 C1 340123********0326
17 楊利偉 C1 342224********1230
18 朱維杰 C1 340304********2510
19 張德生 C1 340322********7456
20 李要 C1 340323********4274
21 石大林 C1 340826********183X
22 王俊 C1 341225********0012
23 宋治杰 C1 340111********055X
24 牛雪成 C1 340621********7230
25 夏超凡 C1 342623********3418
26 張思梅 C1 341225********7063
27 潘銀鵬 C1 341204********1610
28 光善琳 C1 340881********3925
29 姚雪萍 C1 341221********826X
30 鄧露 C1 342224********0425
31 汪琪佳 C1 342221********7067
32 李浩 C1 342425********4033
33 羅付東 C1 341225********7719
34 張勉 C1 341125********2927
35 尚遠遠 C1 341224********4120
36 張李 C1 342622********4628
37 許學晨 C1 342601********5629
38 李夢啟 C1 341227********8058
39 秦雨 C1 340505********1226
40 吳夢晗 C1 341002********0626
41 王騰飛 C1 341222********2951
42 王艷嬌 C1 340311********0221
43 王文遠 C1 620522********4211
44 陳笑茹 C1 341182********3425
45 周競文 C1 340823********6111
46 胡恩杰 C1 341204********2231
47 張自強 C1 341126********6752
48 劉玉增 C1 341125********8874
49 肖迪升 C1 341204********0612
50 吳炳楠 C1 341181********7021
51 王子晴 C1 341204********1820
52 黃丁潔 C1 341182********3043
53 李林杰 C1 340122********5731
54 龍濤 C1 342901********3422
55 孟瑞 C1 340121********3733
56 王玉璇 C1 342423********1465
57 王自然 C1 340123********6474
58 朱紅慧 C1 342622********5728
59 吳廣微 C1 341203********3725
60 南北宋 C1 340321********0311
61 劉大利 C1 340323********6939
62 許寶林 C1 342225********573X
63 涂成坤 C1 342201********4491
64 魏雅雅 C1 341227********8023
65 余錦乾 C1 342425********0810
66 王帥 C1 342422********3632
67 程勇 C1 340121********7617
68 鐘發(fā)銀 C1 360281********6014
69 陳晨 C1 342501********7226
70 楊良霞 C1 340826********2224
71 林學娟 C1 341221********6666
72 李廣利 C1 340323********4235
73 周靜宇 C1 340304********0815
74 張瑞芹 C1 340311********0628
75 代金鳳 C1 340323********4226
76 李娜 C1 341203********2906
77 陳梅 C1 340323********4220
78 袁姣姣 C1 340322********4226
79 陳立琴 C1 340311********0262
80 洪元林 C1 340322********4626
81 徐海瑞 C1 341126********121X
82 馮志文 C1 342221********5015
83 陳明靜 C1 342921********2828
84 邢程程 C1 341226********4715
85 陳方方 C1 341224********064X
86 孫廣鑫 C1 341221********7853
87 郭永亮 C1 340302********1218
88 馬長成 C1 341125********577X
89 孫南南 C1 342222********0064
90 陸新元 C1 340406********081X
91 胡春影 C1 341221********7567
92 韓莉莉 C1 341227********4429
93 陳真珍 C1 340621********8160
94 陳哲 C1 341126********4918
95 顧玉華 C1 340602********024X
96 王玉芳 C1 340223********1425
97 劉梅 C1 341227********9520
98 王新慶 C1 341227********3536
99 湯蕊 C1 340304********0427
100 陳杰 C1 340323********4711
101 高文婷 C1 340302********102X
102 陳道榮 C1 340323********4264
103 胡慶賀 C1 340323********6239
104 王青 C1 340323********5412
105 葉從海 C1 340311********0612
106 盧彩玲 C1 340311********022X
107 李龍 C1 340323********4215
108 韓雨蝶 C1 340321********3125
109 高麗 C1 340311********0248
110 王娟 C1 340323********4225
111 胡蕓 C1 340302********0824
112 卜杰杰 C1 340311********0625
113 唐軼涵 C1 340304********061X
114 陳雨琴 C1 340322********6866
115 張雪玲 C1 340323********4244
116 李銀 C1 340323********4732
117 陳立萍 C1 340304********0641
118 陶艾妹 C1 341126********0728
119 陳章良 C1 340504********0234
120 昂圣敏 C1 341124********7823
121 黃雙 C1 340311********0649
122 吳雙雙 C1 340323********4258
123 郭文君 C1 340304********1046
124 蔣紅葉 C1 340322********464X
125 劉金枝 C1 340322********5224
126 何磊 C1 340823********4931
127 范甜甜 C1 342623********1623
128 孫思齊 C1 340823********6142
129 李露 C1 342201********5622
130 劉慧 C1 342401********8281
131 李麗智 C1 340404********1225
132 楊琴 C1 342625********100X
133 李亞麗 C1 341202********2929
134 路冷 C1 341224********4527
135 胡振東 C1 340121********5819
136 王虎成 C1 341221********3751
137 佘曉璐 C1 340122********7224
138 楊珂 C1 341282********7329
139 鑫孟 C1 340122********1216
140 汪鑫 C1 340825********1330
141 付亞斌 C1 340123********4117
142 夏詩穎 C1 342523********1327
143 尹彩虹 C1 340826********4020
144 徐汪林 C1 340881********1336
145 李文婷 C1 341221********5022
146 王辰 C1 341203********0918
147 宋柏辰 C1 341222********0271
148 陳奇奇 C1 340621********3245
149 張思雨 C1 340824********004X
150 童有為 C1 341002********0011
151 孫彥茹 C1 342221********0529
152 張正久 C1 340104********1526
153 錢亞華 C1 340822********4842
154 汪月 C1 341125********3801
155 周陽 C1 340823********753X
156 宋柏青 C1 341222********028X
157 許浩 C1 341182********5816
158 齊潔 C1 340204********1521
159 代銳 C1 340122********4816
160 任玉青 C1 342422********4586
161 許明煜 C1 342921********3226
162 秦佳佳 C1 342626********4121
163 俞夢 C1 342501********3840
164 付廣江 C1 342422********3317
165 李艷 C1 342623********5941
166 劉義斐 C1 341222********0756
167 袁開盛 C1 340122********0170
168 司慧蓮 C1 340123********3623
169 劉洋 C1 342423********5172
170 洪冬妹 C1 342623********572X
171 張揚琴 C1 340881********1347
172 曹志恒 C1 342221********7815
173 朱海艷 C1 341221********4128
174 徐龍妹 C1 342224********1781
175 伏曉陽 C1 340403********0018
176 黃冠翔 C1 340421********3417
177 聶云龍 C1 341221********7554
178 周忠旺 C1 342626********2070
179 彭琳 C1 340421********5644
180 程妍 C1 340827********6949
181 李鈺瑩 C1 340311********1423
182 周磊 C1 340303********1214
183 張銀萍 C1 341225********7948
184 周慧慧 C1 341126********3629
185 余凡 C1 340122********7677
186 王琴 C1 340826********5247
187 王雅南 C1 340321********8581
188 邢新雨 C1 341182********2429
189 李天宇 C1 341622********6815
190 張錦章 C1 342401********4717
191 王甜甜 C1 342401********082X
192 伍天皓 C1 452623********0014
193 鄭姣 C1 612726********2124
194 劉燁 C1 632121********2529
195 劉璐 C1 232302********622X
196 胡欣欣 C1 421022********1862
197 王昊 C1 370831********071X
198 蔣宏 C1 532101********4648
199 李朝維 C1 510422********7212
200 周鑫 C1 230183********5724
201 周偉杰 C1 340823********5633
202 周俊鋒 C1 340826********1437
203 王淇 C1 342426********042X
204 丁玉玉 C1 342623********4420
205 夏德英 C2 340421********0628
206 郭振云 C2 340322********3029
207 孫雪珂 C2 340321********2509
208 常為云 C2 340321********0565
209 張政 C2 340304********1018
210 徐敏 C2 341102********6461
211 黃世揚 C1 350426********4014
212 蘇曉夢 C1 342425********6920
213 季元元 C1 342623********7564
214 宋文佳 C1 341623********9075
215 魏麗麗 C1 342601********242X
216 楊佳佳 C1 342224********004X
217 王蕾 C1 340721********0025
218 李慧穎 C1 230882********5463
219 周強 C1 340121********0057
220 鄭錦華 C1 340123********5851
221 耿艷 C1 522428********0442
222 石生欣 C1 632221********0044
223 趙麗娜 C1 342224********1907
224 李雋 C2 340304********0427
225 林千惠 C1 440105********1221
226 葛志麗 C1 150430********3124
227 蔣嵐 C1 620502********5343
228 韓玥 C1 220881********1523
229 周海艷 C1 520121********4223
230 張一洪 C1 130125********8041
231 趙子銘 C1 211011********5517
232 楊華清 C1 440923********734X
233 代雨蓉 C1 532325********0029
234 何皓 C1 642221********1273
235 曹潤 C1 410802********002X
236 劉威 C1 422801********3016
237 喬華翠 C1 340311********0640
238 喬敬潔 C1 340323********6027
239 張開翔 C1 340311********0616
240 王靜靜 C1 340323********4226
241 薛裕梧 C1 340304********0428
242 秦長青 C1 340323********0058
243 許宇婷 C1 340322********3820
244 楊思翠 C1 340322********3829
245 黃繼財 C1 340322********6037
246 付景忠 C1 340322********2453
247 鄒凌飛 C1 340322********3090
248 韋秀花 C1 340322********382X
249 胡葉芹 C1 340323********0469
250 沈敏 C1 340323********4223
251 王慧敏 C1 340323********4265
252 姚星月 C1 340311********1621
253 楊苗偉 C1 340323********0061
254 吳言海 C1 340323********4231
255 趙天杭 C1 340302********0034
256 杜莉莉 C1 340322********2025
257 呂懷宏 C1 340321********2517
258 趙碩 C1 130130********3324
259 黃振寶 C1 450981********5015
260 陳睿偉 C1 340303********021X
261 李先嬌 C1 340321********63786
262 李婕 C1 340323********6022
263 朱艷 C1 340321********1849
264 陳雅停 C1 340323********4246
265 陳微 C1 340323********6063
266 李家成 C1 342427********2016
267 陶雨 C1 342601********462X
268 竇宏松 C1 340121********0716
269 朱玲玲 C1 340311********0242
270 蔣小涵 C1 341125********0202
271 居貫迎 C1 342201********3252
272 程玉玲 C1 342921********1020
273 陳鵬 C1 340521********5212
274 畢昌盛 C1 342422********1714
275 吳丹 C1 340823********3745
276 段少東 C1 341223********4332
277 殷海勇 C1 340122********6911
278 汪彤 C1 341022********0020
279 梁娟 C1 340322********3821
280 于春燕 C1 340322********3865
281 胡葉葉 C1 340322********4300
282 孫易虎 C1 340322********3811
283 胡風景 C1 340322********3826
284 李亞猛 C1 341221********6976
285 陳笑妹 C1 342224********2022
286 韓琦琦 C1 341222********918X
287 殷焓 C1 340825********4318
288 魏微 C1 342601********2129
289 袁昊 C1 342623********2111
290 康偉華 C1 342522********1227
291 田翠翠 C1 342221********3527
292 趙德昌 C1 342221********9211
293 董晶 C1 640381********1828
294 何志偉 C1 342921********1132
295 朱康 C1 340823********1530
296 劉迎迎 C1 340826********304X
297 任靜 C1 340823********6116
298 張瑞 C1 341222********4695
299 吳賢賢 C1 340822********1827
300 秦小旭 C1 340603********0463
301 鄒若開 C1 340322********2514
302 趙棒 C1 340826********0812
303 安紅麗 C1 340323********3723
304 盛恩修 C1 340322********381X
305 張杰 C1 340322********3852
306 劉永 C1 340322********3919
307 王吉洋 C1 340322********6815
308 盛萬龍 C1 340322********3936
309 薛梅 C1 340322********2441
310 張曉敏 C1 340322********6063
311 張萱 C1 342501********1303
312 尹練 C1 340826********081X
313 鐘俊杰 C1 342622********1591
314 張濤 C1 340827********3215
315 朱格格 C1 342422********856X
316 吳毓昱 C1 340828********0141
317 張俊宇 C1 340521********6819
318 朱克楠 C1 340322********3812
319 張虎 C1 340323********1312
320 武永梅 C1 340322********614X
321 孫玲 C1 340321********2460
322 周偉建 C1 340323********4219
323 王蘇豐 C1 340323********4245
324 曹文寬 C1 340311********0816
325 何玉梅 C1 340322********4624
326 許得榮 C1 340304********0411
327 孫玉娟 C1 340311********0842
328 嚴秀茹 C1 341182********3621
329 謝錕鵬 C1 341125********1458
330 張芙軍 C1 340302********0415
331 王田 C1 340323********4260
332 陳玉 C1 340321********0189
333 宮亞運 C1 341126********2829
334 張繼峰 C1 340322********6036
335 甘旭 C1 340323********4213
336 潘娣偉 C1 340104********2010
337 裴士云 C1 340322********4228
338 王小情 C1 342224********0120
339 楊春游 C1 340311********3028
340 安鳳云 C1 340323********3742
341 魏守正 C1 340223********1436
342 錢華 C1 340826********0317
343 趙書雷 C1 341125********3432
344 孫烜 C1 340826********1817
345 劉葉 C1 341021********9226
346 喬金臣 C1 341622********4312
347 程支建 C1 342623********1499
348 葛瓊 C1 340122********0927
349 嚴渝良 C1 340825********1319
350 任四輩 C1 340621********871X
351 潘曉東 C1 342130********6733
352 鮑潔 C1 340403********2820
353 周成正 C1 340621********6337
354 殷玉婷 C1 340122********1826
355 湯廣珍 C1 341227********8040
356 戴珊珊 C1 340821********002X
357 卜俊蓉 C1 340123********6241
358 許聰 C1 342222********2046
359 馬亞潔 C1 341221********1525
360 方潤澤 C1 340881********2612
361 王紅莉 C1 340311********0869
362 吳魏軍 C1 340311********0610
363 李偉 C1 340302********0851
364 蔡之書 C1 340322********3811
365 孫仁榮 C1 340322********4224
366 顧玲玲 C1 340322********3844
367 盛逍勤 C1 340322********3824
368 喬世超 C1 340322********2416
369 陸三祥 C1 340322********3858
370 李園玉 C1 340322********3842
371 鄭從新 C1 340311********0613
372 吳柯佃 C1 340323********4211
373 武娜英 C1 340322********602X
374 陳文娟 C1 340322********3423
375 李芳芳 C1 340323********4947
376 王晴 C1 340303********0043
377 董彩妹 C1 340323********8223
378 陳玲玲 C1 340323********4243
379 沈潔瓊 C1 340323********7827
380 王春杰 C1 340323********4212
381 湯銳敏 C1 340322********4621
382 劉鳴 C1 340311********0629
383 歐雅楠 C1 340322********3827
384 楊思布 C1 340322********3816
385 余文貞 C1 340828********012X
386 陳祖小薈 C1 342423********1848
387 許歡歡 C1 340322********384X
388 蔡漢沖 C1 340322********6012
389 戎西英 C1 341225********0267
390 黃柳 C1 340322********3849
391 裴玲玲 C1 340322********3843
392 王從敬 C1 340323********474X
393 盛萬清 C1 340322********3816
394 方雨蓮 C1 340322********3828
395 高志敏 C1 340322********3827
396 孫園園 C1 340322********6026
397 劉心成 C1 340322********6035
398 李敏 C1 340322********6085
399 張英 C1 340322********606X
400 劉茂宇 C1 340322********6058
401 郭妍 C1 340322********3813
402 裴兵 C1 340322********3816
403 陳沙沙 C1 340322********4228
404 周長華 C1 340323********7828
405 陳再文 C1 340302********0815
406 裴春艷 C1 340322********4245
407 朱克堅 C1 340322********4218
408 紀章奎 C1 340322********421X
409 何群 C1 340321********3782
410 范麗 C1 340404********0428
411 章燕 C1 340221********1004
412 周娜娜 C1 340323********4225
413 王杰 C1 340311********3015
414 吳紅波 C1 340311********0624
415 王杰 C1 340321********3144
416 姚夕全 C1 340322********4213
417 徐海寧 C1 340323********6051
418 浦海迪 C1 340602********0227
419 隨學敏 C1 340311********0822
420 陸興旺 C1 340323********6035
421 許可 C1 340323********001X
422 楊士井 C1 340322********4687
423 徐州 C1 340323********143X
424 袁家林 C1 340302********0635
425 韓為仕 C1 340311********0613
426 董家利 C1 340322********5254
427 蔣永成 C1 340323********4731
428 劉峰 C1 341225********1514
429 張玉 C1 340303********2019
430 宋勤 C1 340321********4063
431 方兆明 C1 340322********1112
432 呂靜 C1 340302********1027
433 金文文 C1 340323********4223
434 傅丹 C1 340311********0623
435 單雅麗 C1 340323********3025
436 張敏利 C1 340323********6947
437 張米慧 C1 411424********7121
438 李文靜 C1 340323********0045
439 劉家宇 C1 340311********0613
440 汪朝訓 C1 340322********5230
441 葉靜 C1 340323********0041
442 賈娜 C1 340303********0643
443 代云蕾 C1 340323********4223
444 李宗楊 C1 340322********4632
445 閔超 C1 340323********4235
446 周濤 C1 340323********4212
447 劉安連 C1 340311********0614
448 朱滿 C1 340323********6017
449 楊烈武 C1 340302********0819
450 金雨凡 C1 340303********1021
蚌埠地礦駕校大車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 劉良拼 B2 340322********7414
2 任文杰 B2 342623********3857
3 李寶劍 B2 340323********7810
4 喬明豪 B2 340322********5237
5 吳偉 B2 340323********8732
6 石少杰 B2 340323********8230
7 張陽 B2 340321********1792
8 堵勇 B2 340323********4233
9 劉韌 B2 340322********0019
10 孫世界 B2 412726********1298
11 馬勝強 B2 342201********931X
12 豆大明 B2 341227********107X
13 孟舉 B2 340323********6055
14 駱成坤 B2 340322********7452
15 王學權 B2 340323********4259
16 李翔翔 B2 340322********7959
17 余少春 B2 340323********4714
18 王學利 B2 340323********4255
19 吳子坤 B2 340311********0613
20 李成龍 B2 340322********8819
21 蔚曉俊 B1 340103********1033
22 單波 B2 340323********3019
23 張志強 B2 340323********4737
24 馬開峰 B2 340322********6415
25 韋靜松 B2 340323********6935
26 李坤坤 B2 340321********8932
27 李陸生 B2 340323********7816
28 陸高峰 B2 340311********0818
29 朱永杰 B2 340322********4694
30 周永超 B2 342601********6834
31 李保樂 B2 340311********1216
32 邵二雷 A2 340322********3031
33 孫緒佳 A2 340322********2430
34 齊正義 A2 340323********3773
35 謝成 A2 340323********6996
36 劉宗海 A2 340322********0877
37 李保歡 A2 340311********1330
38 薛正義 A2 340323********0812
39 王宇杰 A2 340322********0835
40 郭茂發(fā) A2 340322********1610
41 劉春 A2 340304********0011
42 洪健康 A2 340323********0475
43 莫宏唐 A2 340322********7412
44 萬倫倫 A2 340323********8254
45 楊守芳 A2 340322********6837
46 焦希春 A2 340321********2530
47 常孝軍 A2 340321********0677
48 黃武揚 A2 341126********1018
49 梅廷文 A2 341126********6773
50 李根雙 A2 341126********1815
51 馬繼保 A2 341126********2337
52 歐開好 A2 340322********1211
53 王守紀 A2 340323********4230
54 馬學宗 A2 340322********0818
55 周康 A2 340322********1230
56 劉德聯(lián) A2 340322********6019
57 朱永儒 A2 340322********4631
58 于杰 A2 340322********5615
59 孔令俊 A2 372927********0931
60 朱正茂 A2 341126********3638
61 陳傳芹 A1 340322********4218
62 郭先軍 A1 340322********0073
63 柳傳佑 A1 341126********1211
64 丁啟祥 A1 342625********2259
65 秦張軍 A1 340102********0519
66 胡樂樂 A1 341126********045X
67 安彬彬 A1 340323********3715

關注&咨詢

在線客服
在線客服
加入QQ群
微信公眾號
0552-3020625 0552-2890202